| Tipo de manifestação | Pendente | Em andamento | Parcialmente Concluído | Concluído | Total por Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| Sugestão | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Reclamação/Crítica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elogio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solicitação de Informação | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Denúncia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total por Situação | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
Copyright 2025 Todos os Direitos Reservados | Versão: 1.0.0.10 | Desenvolvido por: Sino Informática.
Esse site armazena dados (como cookies), o que permite que determinadas funcionalidades (como análises e personalização) funcionem apropriadamente. Clique aqui e saiba mais!